동양보일러뱅크는 진취적이며 믿음직한 파트너입니다.
* 용도 / USE
보일러 용량이 0.5T/H~15T/H 까지 고압증기를 필요로 하는 대단위 아파트 단지 및 대형빌딩, 호텔, 병원 및 산업 현장에 사용됩니다.
*표준사양 / SPECICATION
모델 | B&B-Z | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
정격증발량 | g/hr | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
연료 소비량 LNG | N㎡/hr | 112.5 | 150 | 225 | 262.5 | 300 | 337.8 | 375 | 450 | 525 | 600 | 750 | 900 | 1125 | |
연료 소비량 B-C | ㎏/hr | 109.5 | 146 | 219 | 255.5 | 292 | 328.5 | 365 | 438 | 511 | 584 | 730 | 876 | 1095 | |
부속 변규격 | 주증기변 | A | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
안전변 | A | 40 | 40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 40/40 | 25/50 | 25/50 | 40/50 | 40/50 | 50/50 | 50/65 | 40/80 | |
급수변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
배수변 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
수면계 | B | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
연소기 | 연료량 | ㎏/hr | 90 ~140 | 110 ~180 | 130 ~335 | 130 ~335 | 130 ~425 | 130 ~425 | 165 ~560 | 165 ~560 | 185 ~680 | 180 ~1080 | 185 ~1250 | 185~ 1250 | 190~ 1350 |
오일히터 | KW | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
압입 송풍기 | 풍량 | ㎥/min | 28.5 | 38 | 57 | 66.5 | 76 | 85.5 | 95 | 114 | 133 | 152 | 190 | 228 | 285 |
전동기 | HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
보일러 중량 | kg | 6210 | 7470 | 8970 | 10400 | 11230 | 12260 | 14100 | 15720 | 17640 | 19440 | 27360 | 29670 | 31860 | |
보일러 연수시 보유수량 | kg | 1300 | 5600 | 7000 | 7400 | 7500 | 8600 | 10100 | 10900 | 13300 | 15000 | 19500 | 21700 | 21200 | |
보일러 상용시 보유수량 | kg | 3500 | 4600 | 5700 | 6000 | 6100 | 7000 | 8200 | 8800 | 10800 | 12200 | 15500 | 17500 | 16700 | |
덕트크기 | 배기가스 | 200 x300 | 300 x300 | 300 x400 | 400 x400 | 400 x400 | 400 x500 | 400 x500 | 400 x600 | 400 x760 | 600 x600 | 600 x760 | 600 x900 | 600 x1220 | |
연도 단면적 | ㎡ | 0.065 | 0.087 | 0.130 | 0.152 | 0.174 | 0.195 | 0.217 | 0.260 | 0.304 | 0.347 | 0.434 | 0.521 | 0.651 | |
연돌경 | Φmm | 300 | 380 | 435 | 485 | 485 | 520 | 585 | 585 | 650 | 680 | 770 | 880 | 970 | |
보일러 규격 | 폭 | 1830 | 1990 | 2090 | 2160 | 2160 | 2282 | 2430 | 2430 | 2550 | 2700 | 2800 | 3140 | 3140 | 3140 |
깊이 | Lmm | 3920 | 4210 | 4660 | 4690 | 5020 | 5020 | 5210 | 5210 | 5450 | 5650 | 6280 | 6710 | 7060 | |
높이 | Hmm | 1924 | 2084 | 2178 | 2258 | 2258 | 2382 | 2532 | 2646 | 2702 | 2802 | 3109 | 3112 | 3112 |
1. 본 사양은 계약처 요구에 따라 변경될 수 있으며 품질개발에 의해 예고없이 변경될 수 있습니다.
2. 설계압력 : 10kg/㎤ (운전압력 8kg/㎤)
3. 급수온도 : 20℃기준
4. 가스 공급 압력은 2,000~4,000 mmAq 기준입니다.
* 계통도 / FLOW DIAGRAM
* 표준설치도 / STANDARD LAYOUT
* 표준설치도 / STANDARD LAYOUT
* 표준규격 / DIMENSIONS
B&B-Z | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
A | 4610 | 4640 | 4970 | 4970 | 5160 | 5170 | 5400 | 5520 | 6560 | 6660 | 7020 | |
B | 370 | 380 | 430 | 430 | 520 | 520 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
C | 2250 | 2130 | 2340 | 2340 | 2440 | 2493 | 2600 | 2470 | 3180 | 3330 | 3380 | |
D | 1340 | 1460 | 1450 | 1450 | 1450 | 1400 | 1500 | 1750 | 1980 | 1830 | 2086 | |
E | 350 | 370 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | |
F | 3490 | 3490 | 3690 | 3690 | 3790 | 3800 | 4000 | 4120 | 5060 | 5060 | 5370 | |
G | 1878 | 1958 | 1958 | 2082 | 2232 | 2346 | 2502 | 2602 | 2732 | 2932 | 2932 | |
H | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | |
J | 1239 | 1279 | 1279 | 1341 | 1416 | 1473 | 1451 | 1501 | 1566 | 1646 | 1646 | |
K | 1089 | 1129 | 1129 | 1191 | 1266 | 1323 | 1404 | 1451 | 1516 | 1616 | 1616 | |
L | 2100 | 2150 | 2150 | 2300 | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 | 2950 | 3150 | 3150 | |
M | 675 | 1007 | 1007 | 1054 | 1111 | 1156 | 1215 | 1253 | 1308 | 1385 | 1386 | |
N | 1900 | 1925 | 1925 | 2000 | 2075 | 2125 | 2200 | 2250 | 2325 | 2425 | 2425 |